Zigne vs la concurrence
Comparez objectivement. Choisissez en connaissance de cause.
| Zigne | Yousign | DocuSign | |
|---|---|---|---|
| Prix de départ | 0€ (gratuit) | 0€ (2 sigs/mois) | ~12€/mois |
| Plan indépendant | 9€ HT/mois | 9€ HT/mois (10 sigs) | ~12€/mois (5 env.) |
| Signatures illimitées | Dès 9€/mois ✓ | Dès 23€/mois | Non (100/an) ✗ |
| Hébergement France | ✓ Oui | ✓ Oui | ✗ USA |
| Conforme eIDAS | ✓ | ✓ | ✓ |
| API incluse | Dès 9€/mois ✓ | 106€/mois ✗ | 70€/mois ✗ |
| Sans engagement | ✓ | ✓ | ✗ Annuel |
| Support français | ✓ | ✓ | Limité |
Pourquoi choisir Zigne
3x moins cher
API et signatures illimitées dès 9 €/mois, là où les concurrents facturent 70-100 €/mois pour l'API seule.
Vos données en France
Hébergement français, conformité RGPD native. Pas de transfert de données aux USA.
Simple et rapide
Interface épurée, signature en 3 clics. Pas de fonctionnalités inutiles qui compliquent tout.
Gratuit, sans engagement, sans carte bancaire.